Comment participer ?
S’inscrire au concours des produits
Le Concours Général Agricole se tiendra du 25 février au 5 mars 2023 à Paris, pendant le Salon International de l'Agriculture.
Lire la suite
Le parcours
des producteurs
Étape 1
Création d'un compte producteur
Étape 2
Choix de la catégorie de produit qui me concerne
Étape 3
Inscription de mes produits
Étape 4
Validation de mon inscription
Étape 5
Sélection des échantillons
Étape 6
Envoi des échantillons
Étape 7
Annonce des résultats
Étape 8
Récupération et utilisation des médaillons
Concours des Produits
Tarifs des inscriptions
Tarifs indicatifs calculés sur la base d’un taux de TVA de 20% applicable au moment de la facturation.
Produits présentés |
Frais de dossier Tarif normal |
Frais de dossier Tarif réduit |
Frais par échantillon Tarif |
Apéritifs | 122,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Bières | 105,00€ | 50,00€ | 112,00€ |
Charcuteries | 105,00€ | 50,00€ | 102,00€ |
Cidres et poirés | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Confitures | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Eaux de vie | 122,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Huiles de noix | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Jus de fruits | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Miels et hydromels | 89,00€ | 50,00€ | 81,00€ |
Mistelles (vins de liqueur et pommeaux) | 0€ | 0€ | 102,00€ |
Produits oléicoles | 148,00€ | 80,00€ | 102,00€ |
Epices (safran, vanille, piment d'Espelette) | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Produits de l'aquaculture | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Produits issus de palmipèdes gras | 99,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Produits laitiers | 105,00€ | 50,00€ | 102,00€ |
Rhums et punchs | 136,00€ | 50,00€ | 68,00€ |
Viandes | 99,00€ | 50,00€ | 168,00€ |
Volailles | 99,00€ | 50,00€ | 202,00€ |
Les tarifs réduits sont accordés si le CA est inférieur à 450 000€.
Concours des Produits
Dates de clôture des inscriptions et finales de l'édition 2022
Clôture des inscriptions aux concours
Type de dates clefs
Finales des concours
Type de dates clefs
Ouverture des inscriptions
Type de dates clefs
Retour à la liste
Type de dates clefs
Concours | Clôture des inscriptions |
Volailles | 25.10.2022 |
Armagnac | 25.10.2022 |
Produits issus de palmipèdes gras | 13.11.2022 |
Produits laitiers | 13.11.2022 |
Apéritifs | 13.11.2022 |
Bières | 13.11.2022 |
Charcuteries | 13.11.2022 |
Confitures | 13.11.2022 |
Jus de fruits | 13.11.2022 |
Miels et hydromels | 13.11.2022 |
Cidres et poirés | 11.12.2022 |
Eaux de vie (sauf Armagnac et Alsace) | 11.12.2022 |
Huiles de noix | 11.12.2022 |
Produits de l'aquaculture | 11.12.2022 |
Mistelles(vins de liqueurs & pommeau) | 11.12.2022 |
Rhums et punchs | 11.12.2022 |
Epices et Chocolat (Safran, Vanille, Piment d'Espelette) | 11.12.2022 |
Viandes | 11.12.2022 |
Produits oléicoles | 08.01.2023 |
Eaux de Vie d'Alsace | 08.01.2023 |
Le règlement du Concours Général Agricole 2022
Retrouvez le règlement complet du Concours Général Agricole pour connaitre en détails les modalités d'inscription.
Une question sur votre inscription ?
N’hésitez pas à contacter les équipes du du concours dont vous trouverez l'adresse ci-dessus ou en contactant directement.